序号  | 组别  | 计划数  | 乐器  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 
1  | 钢琴  | 30  | 钢琴  | 30  | 212.81  | 193.61  | 
2  | 琵琶 小提琴 低音提琴  | 18  | 琵琶  | 4  | 184.8  | 160.8  | 
小提琴  | 12  | 196.01  | 164.81  | |||
低音提琴  | 1  | 168  | 168  | |||
3  | 二胡 大提琴 圆号 大管  | 15  | 二胡  | 6  | 200.81  | 184.01  | 
大提琴  | 7  | 216  | 177.6  | |||
圆号  | 0  | /  | /  | |||
大管  | 0  | /  | /  | |||
4  | 扬琴 唢呐 笙 中阮  | 15  | 扬琴  | 2  | 188.81  | 165.6  | 
唢呐  | 2  | 192.79  | 184.01  | |||
笙  | 3  | 193.61  | 181.61  | |||
中阮  | 8  | 197.59  | 165.6  | |||
5  | 萨克斯 竹笛 打击乐  | 15  | 萨克斯  | 6  | 209.59  | 192.79  | 
竹笛  | 2  | 198.41  | 192  | |||
打击乐  | 7  | 216.79  | 194.4  | |||
6  | 古筝 长笛  | 15  | 古筝  | 8  | 215.21  | 188.81  | 
长笛  | 7  | 214.39  | 187.2  | |||
7  | 单簧管 长号 小号 双簧管  | 12  | 单簧管  | 3  | 203.21  | 194.4  | 
长号  | 8  | 204  | 191.21  | |||
小号  | 0  | /  | ||||
双簧管  | 1  | 192  | 192  | |||
合计  | 120  | 117  | ||||
注:按器乐成绩录取


                    
