专业名称  | 省份  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 最低分排名  | 备注  | 
音乐表演  | 安徽  | 82  | 51  | 按主项成绩录取  | |||
江西  | 3  | 3  | 167.17  | 163.87  | 801  | ||
山东  | 3  | 3  | 75.32  | 74.87  | 1265—1513之间  | ||
湖南  | 2  | 2  | 310.7  | 310.6  | 1390  | ||
舞蹈表演  | 安徽  | 56  | 66  | 607.29  | 553.56  | 776  | |
江西  | 2  | 2  | 166.24  | 165.6  | 619  | ||
山东  | 2  | 2  | 221.76  | 219.72  | 763—828之间  | ||
表演(体育舞蹈)  | 安徽  | 50  | 50  | 655.54  | 632.4  | 525  | |
表演(黄梅戏)  | 安徽  | 20  | 20  | 732.99  | 725.05  | 384  | |
表演(戏剧影视表演)  | 安徽  | 58  | 79  | 756.41  | 728.28  | 参照表演(黄梅戏)专业  | |
山东  | 2  | 2  | 364.5  | 362.5  | 139—150之间  | ||
戏剧影视文学  | 安徽  | 30  | 30  | 540  | 538  | 37214  | 文科  | 
10  | 10  | 464  | 441  | 134536  | 理科  | ||
影视摄影与制作  | 安徽  | 40  | 40  | 703.89  | 693.75  | 参照中国画专业  | |
新闻学  | 安徽  | 34  | 34  | 548  | 539  | 参照戏剧影视文学专业  | 文科  | 
36  | 36  | 468  | 441  | 134536  | 理科  | ||
山东  | 5  | 5  | 507  | 493  | 165135  | ||
河南  | 3  | 3  | 519  | 517  | 50796  | 文科  | |
2  | 2  | 463  | 461  | 203404  | 理科  | ||
播音与主持艺术  | 安徽  | 62  | 62  | 650.2  | 561.48  | 447  | |
山东  | 4  | 4  | 509.21  | 491.74  | 288  | ||
江西  | 5  | 5  | 507.99  | 491.91  | 221  | ||
湖南  | 3  | 2  | 702  | 695  | 373  | ||
河南  | 6  | 6  | 348.1  | 335.7  | |||
环境设计  | 安徽  | 40  | 40  | 705.53  | 693.93  | 参照中国画专业  | |
中国画  | 安徽  | 30  | 30  | 698  | 693.73  | 5711  | |
绘画  | 安徽  | 51  | 51  | 744  | 693.82  | 参照中国画专业  | |
河南  | 2  | 2  | 293.9  | 293.5  | |||
山东  | 2  | 2  | 539.55  | 534.55  | 9645  | ||
河北  | 5  | 5  | 543.48  | 536.05  | 5516  | ||
数字媒体艺术  | 安徽  | 64  | 64  | 723  | 696.09  | 参照中国画专业  | |
河南  | 2  | 2  | 311.8  | 292.8  | |||
山西  | 2  | 2  | 266.4  | 259.82  | |||
山东  | 2  | 2  | 545.15  | 536.05  | 9335  | ||
视觉传达设计  | 安徽  | 67  | 67  | 715.82  | 698.27  | 参照中国画专业  | |
四川  | 5  | 5  | 257.34  | 240.01  | 7524  | ||
福建  | 5  | 5  | 509  | 504.2  | 2773  | ||
山西  | 3  | 3  | 267.64  | 253.54  | |||
合计  | 800  | 799  | |||||


                    
