省份  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 最低分排名  | 备注  | |
音乐表演  | 安徽  | 100  | 73  | 按主项成绩录取  | |||
表演(体育舞蹈)  | 安徽  | 50  | 50  | 649.54  | 617.6  | 522  | |
舞蹈表演  | 安徽  | 60  | 77  | 638.75  | 546.4  | 484  | |
表演(黄梅戏)  | 安徽  | 20  | 20  | 689.6  | 676.88  | 522  | |
表演(戏剧影视表演)  | 安徽  | 80  | 80  | 737.76  | 680.02  | 参照表演(黄梅戏)专业  | |
播音与主持艺术  | 安徽  | 80  | 90  | 656.39  | 611.54  | 557  | |
江西  | 10  | 10  | 502.4  | 488.62  | |||
新闻学  | 安徽  | 65  | 65  | 536.64  | 513  | 39927  | 文科  | 
65  | 65  | 496.46  | 447  | 144214  | 理科  | ||
绘画  | 安徽  | 60  | 60  | 715.8  | 697.13  | 5988  | |
河南  | 10  | 10  | 296.8  | 280.9  | |||
视觉传达设计  | 安徽  | 100  | 100  | 719.42  | 697.8  | 参照绘画专业  | |
数字媒体艺术  | 安徽  | 100  | 100  | 734.89  | 697.13  | 5988  | |
合计  | 800  | 800  | |||||


                    
