专业名称(培养方向)  | 计划数  | 录取数  | 最高分  | 最低分  | 
音乐表演(声乐)  | 20  | 20  | 78  | 74.4  | 
音乐表演(钢琴)  | 10  | 10  | 72.9  | 66.6  | 
音乐表演(小提琴)  | 8  | 5  | 76.5  | 64.8  | 
音乐表演(大提琴)  | 3  | 0  | /  | /  | 
音乐表演(低音提琴)  | 1  | 0  | /  | /  | 
音乐表演(长笛)  | 3  | 3  | 74.1  | 73.2  | 
音乐表演(双簧管)  | 1  | 0  | /  | /  | 
音乐表演(单簧管)  | 3  | 2  | 63.6  | 57.6  | 
音乐表演(大管)  | 1  | 0  | /  | /  | 
音乐表演(小号)  | 2  | 1  | 58.5  | 58.5  | 
音乐表演(圆号)  | 1  | 1  | 69  | 69  | 
音乐表演(长号)  | 1  | 1  | 67.8  | 67.8  | 
音乐表演(大号)  | 1  | 1  | 73.2  | 73.2  | 
音乐表演(吉他)  | 1  | 1  | 66.9  | 66.9  | 
音乐表演(贝司)  | 1  | 0  | /  | /  | 
音乐表演(扬琴)  | 3  | 2  | 71.4  | 65.1  | 
音乐表演(柳琴)  | 1  | 0  | /  | /  | 
音乐表演(琵琶)  | 4  | 2  | 62.4  | 61.5  | 
音乐表演(阮)  | 4  | 2  | 69.3  | 57.3  | 
音乐表演(筝)  | 6  | 6  | 72.9  | 71.4  | 
音乐表演(二胡)  | 7  | 6  | 69.6  | 61.5  | 
音乐表演(竹笛)  | 7  | 7  | 74.7  | 61.5  | 
音乐表演(唢呐)  | 2  | 1  | 50.1  | 50.1  | 
音乐表演(笙)  | 1  | 1  | 64.5  | 64.5  | 
音乐表演(打击乐)  | 4  | 4  | 75  | 67.8  | 
音乐表演(萨克斯)  | 4  | 4  | 68.7  | 64.2  | 
合计  | 100  | 80  | 


                    
